ข้อมูลการดำเนินงาน

การดำเนินงานด้านความยั่งยืนของเราเน้นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และบริหารจัดการองค์กรอย่างโปร่งใส เรามุ่งมั่น พัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน
การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
| มิติสิ่งแวดล้อม | เป้าหมาย | หน่วย | ผลการดำเนินงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | 2566 | 2567 | |||
| สิ่งแวดล้อม | กรณีหรือเหตุการณ์ละเมิดกฎหมายหรือการสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์ | ครั้ง | 0 | 0 | 0 |
| มูลค่าความเสียหายหรือค่าปรับที่เกิดจากการละเมิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์ | มูลค่า | 0 | 0 | 0 | |
| ความหลากหลายทางชีวภาพ | ระยะสั้น: จำนวนโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ: 1 โครงการต่อปี | โครงการ | 0 | 0 | 1 |
| ระยะยาว: จำนวนโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ: 5 โครงการภายในปี 2573 | |||||
| การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 3% ต่อปี เมื่อเทียบกับสถานการณ์ Business-as-Usual (BAU) ภายในปี 2573 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | N/A | 659.65 | 506.42 |
| ระยะยาว: บริษัทตั้งเป้าหมายที่จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 | |||||
| ระยะยาว: บริษัทตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี 2608 | |||||
| พลังงาน | ลดปริมาณการซื้อไฟฟ้าจากแหล่งภายนอกลง 3% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา | กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 688,110 | 778,770 | 696,410 |
| มลพิษและทรัพยากร | ลดปริมาณของเสียที่เกิดจากการดำเนินงานภายในลง 5% ต่อพนักงานภายในปี 2026 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2023 | ปริมาณของเสียทั้งหมด (กิโลกรัม) | 9,156.40 | 49,912.70 | 55,166.00 |
| ปริมาณของเสียต่อจำนวนพนักงาน (กิโลกรัม) | N/A | 45.83 | 51.17 | ||
| ปริมาณของเสียที่สามารถรีไซเคิลได้ประจำปีไม่น้อยกว่า 3% ของขยะทั้งหมด | กิโลกรัม | 1,655.20 | 6,971.70 | 11,704.50 | |
| ความมั่นคงทางน้ำ | ลดการใช้น้ำต่อพนักงานลง 3% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา | ลูกบาศก์เมตร/คน | N/A | 9.75 | 12.08 |
การดำเนินงานด้านสังคม
| มิติสังคม | เป้าหมาย | หน่วย | ผลการดำเนินงาน | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | 2566 | 2567 | ||||
| สิทธิมนุษยชน | กรณีการร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนที่สำคัญอื่นๆ จะต้องเป็น 0 กรณีทุกปี | ครั้ง | 0 | 0 | 0 | |
| สุขภาวะและความปลอดภัย | จำนวนอุบัติเหตุในการทำงานต้องเป็นศูนย์ทุกปี | ครั้ง | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนอุบัติเหตุที่ถึงแก่ชีวิตต้องเป็นศูนย์ทุกปี | ครั้ง | 0 | 0 | 0 | ||
| มาตรฐานแรงงาน | จำนวนข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญจะต้องเป็นศูนย์ทุกปี | ครั้ง | 0 | 0 | 0 | |
| การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยมีระยะเวลาอบรมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อคนต่อปี | ชั่วโมง / คน / ปี | 32 | 32 | 32 | ||
| ความรับผิดชอบต่อลูกค้า | ระดับการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าไม่น้อยกว่า 90% | เปอร์เซ็นต์ | N/A | N/A | N/A | |
| ไม่มีกรณีการละเมิด ขโมย หรือสูญหายของข้อมูลลูกค้าที่ได้รับการเก็บรวบรวม | กรณี | 0 | 0 | 0 | ||
| ไม่มีกรณีการร้องเรียนจากภายนอกและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล | กรณี | 0 | 0 | 0 | ||
| การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม | จำนวนกรณีข้อพิพาทกับชุมชนต้องเป็นศูนย์ทุกปี | กรณี | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนโครงการการมีส่วนร่วมกับชุมชน ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ/ปี ภายในปี 2573 | โครงการ | N/A | 2 | 3 | ||
การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลและเศรษฐกิจ
| มิติการกำกับดูแลและเศรษฐกิจ | เป้าหมาย | หน่วย | ผลการดำเนินงาน | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | 2566 | 2567 | ||||
| การกำกับดูแลกิจการ | การประเมินการกำกับดูแลกิจการ (CGR) อยู่ในระดับดีเลิศ (5 ดาว) ทุกปี | ระดับ | ดี (3 ดาว) | ดี (3 ดาว) | ดี (3 ดาว) | |
| จำนวนกรณีการละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจเป็นศูนย์ทุกปี | กรณี | 0 | 0 | 0 | ||
| การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน | จำนวนกรณีการละเมิดการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นศูนย์ทุกปี | กรณี | 0 | 0 | 0 | |
| ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล | จำนวนเหตุการณ์หรือกรณีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเป็นศูนย์ทุกปี | กรณี | 0 | 0 | 0 | |
| การจัดการห่วงโซ่อุปทาน | พัฒนาโครงการความร่วมมือ 10 โครงการกับพันธมิตร/คู่ค้าธุรกิจภายในปี 2573 | โครงการ | N/A | 1 | 1 | |
| นวัตกรรมและเทคโนโลยี | จำนวนโครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 10 โครงการภายในปี 2573 | โครงการ | N/A | 1 | 1 | |